HACHIKEN ?$@;qNA@A5a?(J

$@"!(J$@%U%i%s%85,3JI=(J$@!J(JJIS 10K$@!&(JJIS 5K$@!&(JJPI 150$@!&(J$@?e!!6((J$@!&(JJIS 20K$@!K(J$@"!(J$@9]4I@#K!I=(J$@!!(J$@"!(J$@?dDjBQMQG/?t(J$@!!(J$@"!(J$@05NOC10L49;;I=(J
$@%U%i%s%85,3JI=(J
JIS 10K
$@8F$S7B(J $@#P#C#D(J $@307B(J $@7j?t(J $@7j7B(J $@HD8|(J
20$@#A(J 75 100 4 15 14
25$@#A(J 90 125 4 19 14
32$@#A(J 100 135 4 19 16
40$@#A(J 105 140 4 19 16
50$@#A(J 120 155 4 19 16
65$@#A(J 140 175 4 19 18
80$@#A(J 150 185 8 19 18
100$@#A(J 175 210 8 19 18
125$@#A(J 210 250 8 23 20
150$@#A(J 240 280 8 23 22
200$@#A(J 290 330 12 23 22
250$@#A(J 355 400 12 25 24
300$@#A(J 400 445 16 25 24
350$@#A(J 445 490 16 25 26
400$@#A(J 510 560 16 27 28
450$@#A(J 565 620 20 27 30
500$@#A(J 620 675 20 27 30
550$@#A(J 680 745 20 33 32
600$@#A(J 730 795 24 33 32
650$@#A(J 780 845 24 33 34
700$@#A(J 840 905 24 33 34
750$@#A(J 900 970 24 33 36
800$@#A(J 950 1020 28 33 36
850$@#A(J 1000 1070 28 33 36
900$@#A(J 1050 1120 28 33 38
1000$@#A(J 1160 1235 28 39 40
JIS 5K
$@8F$S7B(J $@#P#C#D(J $@307B(J $@7j?t(J $@7j7B(J $@HD8|(J
20$@#A(J 65 85 4 12 10
25$@#A(J 75 95 4 12 10
32$@#A(J 90 115 4 15 12
40$@#A(J 95 120 4 15 12
50$@#A(J 105 130 4 15 14
65$@#A(J 130 155 4 15 14
80$@#A(J 145 180 4 19 14
100$@#A(J 165 200 8 19 16
125$@#A(J 200 235 8 19 16
150$@#A(J 230 265 8 19 18
200$@#A(J 280 320 8 23 20
250$@#A(J 345 385 12 23 22
300$@#A(J 390 430 12 23 22
350$@#A(J 435 480 12 25 24
400$@#A(J 495 540 16 25 24
450$@#A(J 555 605 16 25 24
500$@#A(J 605 655 20 25 24
550$@#A(J 665 720 20 27 26
600$@#A(J 715 770 20 27 26
650$@#A(J 770 825 24 27 26
700$@#A(J 820 875 24 27 26
750$@#A(J 880 945 24 33 28
800$@#A(J 930 995 24 33 28
850$@#A(J 980 1045 24 33 28
900$@#A(J 1030 1095 24 33 30
1000$@#A(J 1130 1195 28 33 32
JPI 150
$@8F$S7B(J $@#P#C#D(J $@307B(J $@7j?t(J $@7j7B(J $@HD8|(J
20$@#A(J 69.8 99 4 16 13.0
25$@#A(J 79.2 108 4 16 14.5
32$@#A(J 88.9 117 4 16 16.0
40$@#A(J 98.6 127 4 16 18.0
50$@#A(J 120.6 152 4 19 19.5
65$@#A(J 139.7 178 4 19 22.5
80$@#A(J 152.4 190 4 19 24.0
100$@#A(J 190.5 229 8 19 24.0
125$@#A(J 215.9 254 8 22 24.0
150$@#A(J 241.3 279 8 22 25.5
200$@#A(J 298.4 343 8 22 28.5
250$@#A(J 362.0 406 12 26 30.5
300$@#A(J 431.8 483 12 26 32.0
350$@#A(J 476.2 535 12 29 35.5
400$@#A(J 539.8 595 16 29 37.0
450$@#A(J 577.8 635 16 32 40.0
500$@#A(J 635.0 700 20 32 43.0
550$@#A(J 692.2 750 20 35 46.0
600$@#A(J 749.3 815 20 35 48.0
650$@#A(J 806.4 870 24 35 68.4
700$@#A(J 863.6 925 28 35 71.4
750$@#A(J 914.4 985 28 35 74.7
800$@#A(J 977.9 1060 28 42 81.1
850$@#A(J 1028.7 1110 32 42 82.6
900$@#A(J 1085.8 1170 32 42 90.5
1000$@#A(J 1200.2 1290 36 42 90.5
TOP$@$X(J

$@?e!!6((J
$@8F$S7B(J $@#P#C#D(J $@307B(J $@7j?t(J $@7j7B(J $@HD8|(J
$@&U(J80 168 211 4 19 18
$@&U(J100 195 238 4 19 18
$@&U(J125 220 263 6 19 20
$@&U(J150 247 290 6 19 22
$@&U(J200 299 342 8 19 22
$@&U(J250 360 410 8 23 24
$@&U(J300 414 464 10 23 24
$@&U(J350 472 530 10 25 26
$@&U(J400 524 582 12 25 26
$@&U(J450 585 652 12 27 28
$@&U(J500 639 706 12 27 28
$@&U(J600 743 810 16 27 30
$@&U(J700 854 928 16 33 32
$@&U(J800 960 1034 20 33 34
$@&U(J900 1073 1156 20 33 36
$@&U(J1000 1179 1262 24 33 38
JIS 20K
$@8F$S7B(J $@#P#C#D(J $@307B(J $@7j?t(J $@7j7B(J $@HD8|(J
20$@#A(J 75 100 4 15 16
25$@#A(J 90 125 4 19 16
32$@#A(J 100 135 4 19 18
40$@#A(J 105 140 4 19 18
50$@#A(J 120 155 8 19 18
65$@#A(J 140 175 8 19 20
80$@#A(J 160 200 8 23 22
100$@#A(J 185 225 8 23 24
125$@#A(J 225 270 8 25 26
150$@#A(J 260 305 12 25 28
200$@#A(J 305 350 12 25 30
250$@#A(J 380 430 12 27 34
300$@#A(J 430 480 16 27 36
$@!}(J $@K\I=$O5,3JCM$G$9!#l9g$,$"$j$^$9!#(J
$@!!(J $@@53N$J8|$5$K$D$-$^$7$F$OJLES$*Ld$$9g$o$;2<$5$$!#(J
$@!}(J 650A$@0J>e$O(JJPI 150$@%7%j!<%:(JA$@$N@#K!$r<($7$^$9!#(J
TOP$@$X(J
$@9]4I@#K!I=(J
$@G[4IMQC:AG9]4I!!(JSGP(JIS G3452)
$@8F$S7B(J $@307B(J $@Fy8|(J $@Fb7B(J $@
15A 21.7 2.8 16.1 1.3
20A 27.2 2.8 21.6 1.7
25A 34.0 3.2 27.6 2.4
32A 42.7 3.5 35.7 3.4
40A 48.6 3.5 41.6 3.9
50A 60.5 3.8 52.9 5.3
65A 76.3 4.2 67.9 7.5
80A 89.1 4.2 80.7 8.8
90A 101.6 4.2 93.2 10.1
100A 114.3 4.5 105.3 12.2
125A 139.8 4.5 130.8 15.0
150A 165.2 5.0 155.2 19.8
200A 216.3 5.8 204.7 30.1
250A 267.4 6.6 254.2 42.4
300A 318.5 6.9 304.7 53.0
350A 355.6 6.9 339.8 67.7
400A 406.4 7.9 390.6 77.6
450A 457.2 7.9 441.4 87.5
500A 508.0 7.9 492.2 97.4
TOP$@$X(J

$@?dDjBQMQG/?t(J
$@?dDjBQMQG/?t(J

$@%4%`%8%g%$%s%H$OM-5!J*$G=PMh$F$$$^$9$N$G4pK\E*$K$Or7o$K$h$C$F$b$=$N $@2<5-$N<0$K$h$j!";HMQ>r7o$K4p$E$$$??dDjBQMQG/?t$r;;=P$7!"Dj4|E@8!$d8r49;~4|$NL\0B$H$7$F$*;H$$2<$5$$!#(J

$@?dDjBQMQG/?t(J=10$@!J4p=`BQMQG/?t!K!_78?t(JA$@!_78?t(JB$@!_78?t(JC$@!_78?t(JD$@!_78?t(JE$@!_78?t(JF$@!_78?t(JG$@!_78?t(JH
$@BQMQG/?t78?tI=(J
$@;HMQ>r7o!J78?tL>!K(J $@;HMQ>r7o(J $@78?tCM(J
$@05NO!!!J(JA$@!K(J $@:G9b;HMQ05NO!_(J1.0$@0J2<(J 0.6
$@:G9b;HMQ05NO!_(J0.8$@0J2<(J 0.8
$@:G9b;HMQ05NO!_(J0.5$@0J2<(J 1.0
$@:G9b;HMQ05NO!_(J0.3$@0J2<(J 1.2
$@:G9b;HMQ05NO!_(J0.1$@0J2<(J 1.5
$@29EY!!!J(JB) 40$@!n0J2<(J 1.0
50$@!n0J2<(J 0.9
60$@!n0J2<(J 0.8
70$@!n0J2<(J 0.7
80$@!n0J2<(J 0.5
$@JQ0LNL!!!J(JC) $@:GBgJQ0LNL!_(J1.0$@0J2<(J 0.5
$@:GBgJQ0LNL!_(J0.8$@0J2<(J 0.6
$@:GBgJQ0LNL!_(J0.5$@0J2<(J 0.7
$@:GBgJQ0LNL!_(J0.3$@0J2<(J 0.8
$@:GBgJQ0LNL!_(J0.1$@0J2<(J 1.0
$@l=j!!!J(JD) $@2030(J 0.8
$@20Fb(J 1.0
$@Kd@_(J 1.2
$@2C8:05IQEY!!!J(JE) 5$@2sL$K~(J/$@F|(J 1.0
5$@2s0J>e(J/$@F|(J 0.8
$@2TF0;~4V!!!J(JF) 10Hrs$@L$K~(J/$@F|(J 1.0
10Hrs$@0J>e(J/$@F|(J 0.8
20Hrs$@0J>e(J/$@F|(J 0.6
$@05NOJQF0!!!J(JG) 1.5$@G\0J>e(J 0.8
1.5$@G\L$K~(J 1.0
$@JQ0L7+$jJV$7!!!J(JH) $@M-$j(J 0.8
$@L5$7(J 1.0
TOP$@$X(J

$@05NOC10L49;;I=(J
kPa MPa kgf/$@+$(J bar atm mmAq mmHg
1.0 1.0$@!_(J1.0$@!](J3 1.02$@!_(J10$@!](J2 0.01 9.87$@!_(J10$@!](J3 102 7.50
1.0$@!_(J10$@#3(J 1.0 10.2 10 9.87 1.02$@!_(J10$@#5(J 7.50$@!_(J10$@#3(J
98.1 0.098 1.0 0.981 0.968 1.0$@!_(J10$@#4(J 735
100 0.1 1.02 1.0 0.987 1.02$@!_(J10$@#4(J 750
101.3 0.101 1.03 1.01 1.0 1.03$@!_(J10$@#4(J 760
9.81$@!_(J10$@!](J3 9.81$@!_(J10$@!](J6 1.0$@!_(J10$@!](J4 9.81$@!_(J10$@!](J5 9.68$@!_(J10$@!](J5 1.0 7.36$@!_(J10$@!](J2
0.133 1.33$@!_(J10$@!](J4 1.36$@!_(J10$@!](J3 1.33$@!_(J10$@!](J3 1.32$@!_(J10$@!](J3 13.6 1.0
TOP$@$X(J

Copyright(C) HACHIKEN CO.,LTD ALL Right Reserved.