TOP 参考資料 フランジ規格 / 鋼管寸法

参考資料|HACHIKEN-rubber expansion joint,flexible connector,rubber house/pipe

フランジ規格 / 鋼管寸法

フランジ規格表

 JIS 10KJIS 5KJPI 150上水F12JIS 20K

鋼管寸法表


 

フランジ規格表(フランジ板厚は軽量化のため、規格値よりも薄くする場合があります。)

JIS 10K
呼び径 PCD 外径 穴数 穴径 板厚
20A 75 100 4 15 14
25A 90 125 4 19 14
32A 100 135 4 19 16
40A 105 140 4 19 16
50A 120 155 4 19 16
65A 140 175 4 19 18
80A 150 185 8 19 18
100A 175 210 8 19 18
125A 210 250 8 23 20
150A 240 280 8 23 22
200A 290 330 12 23 22
250A 355 400 12 25 24
300A 400 445 16 25 24
350A 445 490 16 25 26
400A 510 560 16 27 28
450A 565 620 20 27 30
500A 620 675 20 27 30
550A 680 745 20 33 32
600A 730 795 24 33 32
650A 780 845 24 33 34
700A 840 905 24 33 34
750A 900 970 24 33 36
800A 950 1020 28 33 36
850A 1000 1070 28 33 36
900A 1050 1120 28 33 38
1000A 1160 1235 28 39 40

 

JIS 5K
呼び径 PCD 外径 穴数 穴径 板厚
20A 65 85 4 12 10
25A 75 95 4 12 10
32A 90 115 4 15 12
40A 95 120 4 15 12
50A 105 130 4 15 14
65A 130 155 4 15 14
80A 145 180 4 19 14
100A 165 200 8 19 16
125A 200 235 8 19 16
150A 230 265 8 19 18
200A 280 320 8 23 20
250A 345 385 12 23 22
300A 390 430 12 23 22
350A 435 480 12 25 24
400A 495 540 16 25 24
450A 555 605 16 25 24
500A 605 655 20 25 24
550A 665 720 20 27 26
600A 715 770 20 27 26
650A 770 825 24 27 26
700A 820 875 24 27 26
750A 880 945 24 33 28
800A 930 995 24 33 28
850A 980 1045 24 33 28
900A 1030 1095 24 33 30
1000A 1130 1195 28 33 32
JPI 150
呼び径 PCD 外径 穴数 穴径 板厚
20A 69.8 99 4 16 13.0
25A 79.2 108 4 16 14.5
32A 88.9 117 4 16 16.0
40A 98.6 127 4 16 18.0
50A 120.6 152 4 19 19.5
65A 139.7 178 4 19 22.5
80A 152.4 190 4 19 24.0
100A 190.5 229 8 19 24.0
125A 215.9 254 8 22 24.0
150A 241.3 279 8 22 25.5
200A 298.4 343 8 22 28.5
250A 362.0 406 12 26 30.5
300A 431.8 483 12 26 32.0
350A 476.2 535 12 29 35.5
400A 539.8 595 16 29 37.0
450A 577.8 635 16 32 40.0
500A 635.0 700 20 32 43.0
550A 692.2 750 20 35 46.0
600A 749.3 815 20 35 48.0
650A 806.4 871 24 35 68.4
700A 863.6 925 28 35 71.4
750A 914.4 985 28 35 74.7
800A 977.9 1060 28 42 81.1
850A 1028.7 1110 32 42 82.6
900A 1085.8 1170 32 42 90.5
1000A 1200.2 1290 36 42 90.5

↑650A以上はJPI 150シリーズAの寸法を示します。

 

PDFダウンロードはこちらフランジ規格表
鋼管寸法表
加圧推力(PDF)

上水F12
呼び径 PCD 外径 穴数 穴径 板厚
φ80 168 211 4 19 18
φ100 195 238 4 19 18
φ125 220 263 6 19 20
φ150 247 290 6 19 22
φ200 299 342 8 19 22
φ250 360 410 8 23 24
φ300 414 464 10 23 24
φ350 472 530 10 25 26
φ400 524 582 12 25 26
φ450 585 652 12 27 28
φ500 639 706 12 27 28
φ600 743 810 16 27 30
φ700 854 928 16 33 32
φ800 960 1034 20 33 34
φ900 1073 1156 20 33 36
φ1000 1179 1262 24 33 38

 

JIS 20K
呼び径 PCD 外径 穴数 穴径 板厚
20A 75 100 4 15 16
25A 90 125 4 19 16
32A 100 135 4 19 18
40A 105 140 4 19 18
50A 120 155 8 19 18
65A 140 175 8 19 20
80A 160 200 8 23 22
100A 185 225 8 23 24
125A 225 270 8 25 26
150A 260 305 12 25 28
200A 305 350 12 25 30
250A 380 430 12 27 34
300A 430 480 16 27 36

 

 

ページトップへ

 

鋼管寸法表

配管用炭素鋼管 SGP(JIS G3452)

呼び径 外径 肉厚 内径 質量
(kg/m)
15A 21.7 2.8 16.1 1.3
20A 27.2 2.8 21.6 1.7
25A 34.0 3.2 27.6 2.4
32A 42.7 3.5 35.7 3.4
40A 48.6 3.5 41.6 3.9
50A 60.5 3.8 52.9 5.3
65A 76.3 4.2 67.9 7.5
80A 89.1 4.2 80.7 8.8
90A 101.6 4.2 93.2 10.1
100A 114.3 4.5 105.3 12.2
125A 139.8 4.5 130.8 15.0
150A 165.2 5.0 155.2 19.8
200A 216.3 5.8 204.7 30.1
250A 267.4 6.6 254.2 42.4
300A 318.5 6.9 304.7 53.0
350A 355.6 6.9 339.8 67.7
400A 406.4 7.9 390.6 77.6
450A 457.2 7.9 441.4 87.5
500A 508.0 7.9 492.2 97.4
PDFダウンロードはこちらフランジ規格表
鋼管寸法表
加圧推力(PDF)

 

ページトップへ