Reference Materials
参考資料
概略耐用年数算定表
ゴムジョイントは有機物で出来ていますので基本的には寿命があります。
また使用条件によってもその寿命は大きくかわります。
下記の式により、使用条件に基づいた推定耐用年数を算出し、定期点検や交換時期の目安としてお使い下さい。
基準耐用年数は流体が水の場合として設定してあります。
推定耐用年数=10(基準耐用年数)× 係数A× 係数B× 係数C× 係数D× 係数E× 係数F× 係数G× 係数H× 係数 I
| 使用条件 (係数名) |
使用条件 | 係数値 |
| 圧力(A) | 最高使用圧力×1.0以下 | 0.6 |
| 最高使用圧力×0.8以下 | 0.8 | |
| 最高使用圧力×0.5以下 | 1.0 | |
| 最高使用圧力×0.3以下 | 1.2 | |
| 最高使用圧力×0.1以下 | 1.5 | |
| 温度(B) | 40℃以下 | 1.0 |
| 50℃以下 | 0.9 | |
| 60℃以下 | 0.8 | |
| 70℃以下 | 0.7 | |
| 80℃以下 | 0.5 | |
| 変位量(C) | 最大変位量×1.0以下 | 0.5 |
| 最大変位量×0.8以下 | 0.6 | |
| 最大変位量×0.5以下 | 0.7 | |
| 最大変位量×0.3以下 | 0.8 | |
| 最大変位量×0.1以下 | 1.0 | |
| 取付場所(D) | 屋外 | 0.8 |
| 屋内 | 1.0 | |
| 埋設 | 1.2 | |
| 加減圧頻度(E) | 5回未満/日 | 1.0 |
| 5回以上/日 | 0.8 | |
| 稼動時間(F) | 10Hrs未満/日 | 1.0 |
| 10Hrs以上/日 | 0.8 | |
| 20Hrs以上/日 | 0.6 | |
| 圧力変動(G) | 1.5倍以上 | 0.8 |
| 1.5倍未満 | 1.0 | |
| 変位繰り返し(H) | 有り | 0.8 |
| 無し | 1.0 | |
| ゴム材質(I) | EPDM・CR・Q | 1.0 |
| NR・NBR | 0.8 |



